<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Artes Finais</title>
	<atom:link href="http://artesfinais.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artesfinais.com</link>
	<description>Artes Finais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Adobe actualiza Adobe Creative Suite Cleaner Tool por nemeh</title>
		<link>http://artesfinais.com/adobe-actualiza-adobe-creative-suite-cleaner-tool/comment-page-1#comment-7789</link>
		<dc:creator>nemeh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3259#comment-7789</guid>
		<description>Talvez isso que vai me ajudar com o Photoshop CS6 que sempre d&#225; erro ao tentar efetuar qualquer a&#231;&#227;o. Problema desde a vers&#227;o beta. :/ 
 
O CS5 funciona perfeito. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Talvez isso que vai me ajudar com o Photoshop CS6 que sempre d&aacute; erro ao tentar efetuar qualquer a&ccedil;&atilde;o. Problema desde a vers&atilde;o beta. :/ </p>
<p>O CS5 funciona perfeito. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em FontXChange agora disponível para Windows por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/fontxchange-agora-disponivel-para-windows/comment-page-1#comment-7788</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3253#comment-7788</guid>
		<description>Eu uso o FontExplorer X Pro para gerir as minhas fontes no Mac e até hoje não tive problemas. Prefiro o FontExplorer X Pro ao Suitcase Fusion. A boa noticia é que o FontExplorer X Pro também esta disponível para Windows.

Eu aconselho definitivamente a usar o FontExplorer X Pro. http://www.fontexplorerx.com/win/</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 19.0.1084.46   Mac OS X 10.7.4<p>
Eu uso o FontExplorer X Pro para gerir as minhas fontes no Mac e até hoje não tive problemas. Prefiro o FontExplorer X Pro ao Suitcase Fusion. A boa noticia é que o FontExplorer X Pro também esta disponível para Windows.</p>
<p>Eu aconselho definitivamente a usar o FontExplorer X Pro. <a href="http://www.fontexplorerx.com/win/" rel="nofollow">http://www.fontexplorerx.com/win/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em FontXChange agora disponível para Windows por gsc03</title>
		<link>http://artesfinais.com/fontxchange-agora-disponivel-para-windows/comment-page-1#comment-7787</link>
		<dc:creator>gsc03</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3253#comment-7787</guid>
		<description>Eu sempre tive medo e problemas para administrar Fontes no Windows, usando programas tais como Corel Draw, PageMaker, InDesign, Photoshop, etc. 
Todas as vezes que tentei fazer isso, virou uma zona da &#039;p&#039;., e tive que reinstalar o Windows.  
Tentei e testei v&#225;rios programas fress e &#039;quaaaaase&#039; comprei aquele Fonte &#039;Extensis Fusion&#039;, pra modo de tentar resolver a parada, sem sucesso. 
Ao ler teu artigo de imediato acreditei que era &quot;mais uma solu&#231;&#227;o&quot; para gerenciar Fontes. Mas vi que n&#227;o &#233;! Mas, gostei da ideia e vou experimentar.  
 
Aproveito para perguntar-te: qual a melhor maneira de gerenciarmos as Fontes do Windows (7 premium 64)? - Pode me dar alguma dica? (Claro que j&#225; gastei horas lendo coisas na Web, e nada!). 
 
De qualquer forma, obrigado e parab&#233;ns pela postagem! 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Eu sempre tive medo e problemas para administrar Fontes no Windows, usando programas tais como Corel Draw, PageMaker, InDesign, Photoshop, etc.<br />
Todas as vezes que tentei fazer isso, virou uma zona da &#039;p&#039;., e tive que reinstalar o Windows.<br />
Tentei e testei v&aacute;rios programas fress e &#039;quaaaaase&#039; comprei aquele Fonte &#039;Extensis Fusion&#039;, pra modo de tentar resolver a parada, sem sucesso.<br />
Ao ler teu artigo de imediato acreditei que era &quot;mais uma solu&ccedil;&atilde;o&quot; para gerenciar Fontes. Mas vi que n&atilde;o &eacute;! Mas, gostei da ideia e vou experimentar.  </p>
<p>Aproveito para perguntar-te: qual a melhor maneira de gerenciarmos as Fontes do Windows (7 premium 64)? &#8211; Pode me dar alguma dica? (Claro que j&aacute; gastei horas lendo coisas na Web, e nada!). </p>
<p>De qualquer forma, obrigado e parab&eacute;ns pela postagem! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Código de Barras &#124; Conheça as suas Características por gsc03</title>
		<link>http://artesfinais.com/codigo-de-barras-conheca-as-suas-caracteristicas/comment-page-1#comment-7782</link>
		<dc:creator>gsc03</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=240#comment-7782</guid>
		<description>Excelente. Tava precisando disso. - Parab&#233;ns e obrigado! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Excelente. Tava precisando disso. &#8211; Parab&eacute;ns e obrigado! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 10 Fontes com ícones (dingbats) gratuitas por Nuno Sousa</title>
		<link>http://artesfinais.com/10-fontes-com-icones-dingbats-gratuitas/comment-page-1#comment-7780</link>
		<dc:creator>Nuno Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3241#comment-7780</guid>
		<description>Muito interessante para usar em webdesign </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Muito interessante para usar em webdesign </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é o Overprint? por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-e-o-overprint/comment-page-1#comment-7778</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2358#comment-7778</guid>
		<description>Olá eu experimentei com o CS5 e funciona perfeitamente, sinceramente não sei porque contigo não dá. Experimenta converter a fonte em curvas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 18.0.1025.168   Mac OS X 10.7.3<p>
Olá eu experimentei com o CS5 e funciona perfeitamente, sinceramente não sei porque contigo não dá. Experimenta converter a fonte em curvas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é o Overprint? por Titobosco</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-e-o-overprint/comment-page-1#comment-7777</link>
		<dc:creator>Titobosco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2358#comment-7777</guid>
		<description>Bom eu tentei aqui no CS5 ele nao ta dando sobreposicao de black e nao to conseguindo. Fecho o EPS com fonte sobre imagem, depois fecho o ps e quando vou destilar em pdf vejo que a fonte cai nas 4 cores vazando as demais cmy. como proceder? 
 
Ja no cs2 isso nao acontece. 
Obrigado </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Bom eu tentei aqui no CS5 ele nao ta dando sobreposicao de black e nao to conseguindo. Fecho o EPS com fonte sobre imagem, depois fecho o ps e quando vou destilar em pdf vejo que a fonte cai nas 4 cores vazando as demais cmy. como proceder? </p>
<p>Ja no cs2 isso nao acontece.<br />
Obrigado </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que acham dos novos Splash Screens da Adobe CS6? por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-acham-dos-novos-splash-screens-do-adobe-cs6/comment-page-1#comment-7775</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3222#comment-7775</guid>
		<description>Eu tamb&#233;m gostei muito destes novos Splash Screens, embora ache, tal como o Tiagofj disse, se fosse s&#243; os quadrados sem esses elementos decorativos ficavam melhor :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Eu tamb&eacute;m gostei muito destes novos Splash Screens, embora ache, tal como o Tiagofj disse, se fosse s&oacute; os quadrados sem esses elementos decorativos ficavam melhor <img src='http://artesfinais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que acham dos novos Splash Screens da Adobe CS6? por Vinicius Bim</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-acham-dos-novos-splash-screens-do-adobe-cs6/comment-page-1#comment-7774</link>
		<dc:creator>Vinicius Bim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3222#comment-7774</guid>
		<description>Gostei muito, inovadores, criativos, e bem diferentes dos anteriores </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Gostei muito, inovadores, criativos, e bem diferentes dos anteriores </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que acham dos novos Splash Screens da Adobe CS6? por Tiagofj</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-acham-dos-novos-splash-screens-do-adobe-cs6/comment-page-1#comment-7773</link>
		<dc:creator>Tiagofj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3222#comment-7773</guid>
		<description>Acho que preferia que fossem apenas quadrados, tal como o Lightroom. O melhor dos tr&#234;s &#233; o do InDesign, na minha opini&#227;o. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Acho que preferia que fossem apenas quadrados, tal como o Lightroom. O melhor dos tr&ecirc;s &eacute; o do InDesign, na minha opini&atilde;o. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Apagar versões antigas da Creative Suite rapidamente por Adobe Creative Suite 6 está oficialmente disponível para download &#124; Artes Finais</title>
		<link>http://artesfinais.com/apagar-versoes-antigas-da-creative-suite-rapidamente/comment-page-1#comment-7772</link>
		<dc:creator>Adobe Creative Suite 6 está oficialmente disponível para download &#124; Artes Finais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2330#comment-7772</guid>
		<description>[...] aqueles que quiserem apagar versões antigas da Creative Suite rapidamente podem utilizar a &#8220;Adobe Creative Suite Cleaner Tool” ferramenta oficial da Adobe para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[WordPress 3.3.2<p>
[...] aqueles que quiserem apagar versões antigas da Creative Suite rapidamente podem utilizar a &#8220;Adobe Creative Suite Cleaner Tool” ferramenta oficial da Adobe para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Typography inspiration #001 por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/typography-inspiration-001/comment-page-1#comment-7726</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3081#comment-7726</guid>
		<description>Caro Artur, este sistema funciona tal como sites tão famosos como o Pinterest ou o Abduzeedo.
 
Pergunto-lhe se quando coloca uma foto ou partilha no Pinterest, se pede autorização ao autor? pois, bem me parece que não, e eu neste post tenho as fontes todas citadas e basta clicar no titulo de cada trabalho, que tem de imediato acesso ao mesmo, no site original.

Você só comentou porque eu tive o cuidado de citar de onde é que foram retiradas as imagens, senão via as imagens e nem questionava a sua origem.

Comentários úteis ou construtivos é que nem não existem não é? chama-se a isso Troll.

Fique bem,

Rui Silva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 18.0.1025.163   Mac OS X 10.7.3<p>
Caro Artur, este sistema funciona tal como sites tão famosos como o Pinterest ou o Abduzeedo.</p>
<p>Pergunto-lhe se quando coloca uma foto ou partilha no Pinterest, se pede autorização ao autor? pois, bem me parece que não, e eu neste post tenho as fontes todas citadas e basta clicar no titulo de cada trabalho, que tem de imediato acesso ao mesmo, no site original.</p>
<p>Você só comentou porque eu tive o cuidado de citar de onde é que foram retiradas as imagens, senão via as imagens e nem questionava a sua origem.</p>
<p>Comentários úteis ou construtivos é que nem não existem não é? chama-se a isso Troll.</p>
<p>Fique bem,</p>
<p>Rui Silva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Typography inspiration #001 por artur</title>
		<link>http://artesfinais.com/typography-inspiration-001/comment-page-1#comment-7725</link>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=3081#comment-7725</guid>
		<description>Tipografia muito interessante :) Resta saber o que os designers pensam quando virem seus trabalhos publicados noutros sites... no caso de sem consentimento :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Tipografia muito interessante <img src='http://artesfinais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Resta saber o que os designers pensam quando virem seus trabalhos publicados noutros sites&#8230; no caso de sem consentimento <img src='http://artesfinais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é o Overprint? por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-e-o-overprint/comment-page-1#comment-7685</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2358#comment-7685</guid>
		<description>No Photoshop não existe a opção de Overprint, o Overprint só funciona com vectores, tanto no Illustrator como no InDesign.</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 18.0.1025.142   Mac OS X 10.7.3<p>
No Photoshop não existe a opção de Overprint, o Overprint só funciona com vectores, tanto no Illustrator como no InDesign.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O que é o Overprint? por AVE</title>
		<link>http://artesfinais.com/o-que-e-o-overprint/comment-page-1#comment-7684</link>
		<dc:creator>AVE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2358#comment-7684</guid>
		<description>no Photoshop &#233; necessario ativar essa op&#231;&#227;o para uma impress&#227;o?  
se sim, onde ativo o Overprint  por l&#225;? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
no Photoshop &eacute; necessario ativar essa op&ccedil;&atilde;o para uma impress&atilde;o?<br />
se sim, onde ativo o Overprint  por l&aacute;? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Use a ferramenta conta-gotas do Photoshop para seleccionar cores de páginas web por Jorge</title>
		<link>http://artesfinais.com/use-a-ferramenta-conta-gotas-do-photoshop-para-seleccionar-cores-de-paginas-web/comment-page-1#comment-7681</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2858#comment-7681</guid>
		<description>Boa dica! =) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Boa dica! =) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Wacom lança mesa digitalizadora profissional Intuos 5 por Jos&#233; Gon&#231;alves</title>
		<link>http://artesfinais.com/wacom-lanca-mesa-digitalizadora-profissional-intuos-5/comment-page-1#comment-7667</link>
		<dc:creator>Jos&#233; Gon&#231;alves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2682#comment-7667</guid>
		<description>Est&#225; na altura de mudar da Intuos 3 para a 5. Aprecio o facto da marca ter lan&#231;ado um modelo M sem touch, coisa que n&#227;o uso, e que pelo facto de n&#227;o possuir faz com que o modelo seja mais barato. 
Cintiq &#233; boa para quem desenha, n&#227;o concordo com a opini&#227;o de que para se gastar dinheiro numa Wacom tenha de ser um modelo Cinqtiq. Antes dela existir as pessoas compravam os modelos Intuos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Est&aacute; na altura de mudar da Intuos 3 para a 5. Aprecio o facto da marca ter lan&ccedil;ado um modelo M sem touch, coisa que n&atilde;o uso, e que pelo facto de n&atilde;o possuir faz com que o modelo seja mais barato.<br />
Cintiq &eacute; boa para quem desenha, n&atilde;o concordo com a opini&atilde;o de que para se gastar dinheiro numa Wacom tenha de ser um modelo Cinqtiq. Antes dela existir as pessoas compravam os modelos Intuos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 8 dicas antes de finalizar o seu trabalho para a gráfica por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/8-dicas-antes-de-finalizar-o-seu-trabalho-para-a-grafica/comment-page-1#comment-7639</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=1312#comment-7639</guid>
		<description>Vinicius, aquilo que tens que fazer no Photoshop &#233; perceber, se caso as imagens forem ao corte, se t&#234;m essa tal margem de 3 mm de seguran&#231;a, ou seja, ou trabalhares numa imagem tens que ter a no&#231;&#227;o que pelo menos 3 mm vai ser para cortar. 
 
Mas se calhar a tua pergunta ia mais no sentido de que querias saber como colocar as marcas de corte no Photoshop, mas o Photoshop &#233; um programa de tratamento e composi&#231;&#227;o de imagens, e deve servir apenas para isso, as marcas de corte devem ser colocadas no Illustrator ou no InDesign, ou no programa que esta a usar. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Vinicius, aquilo que tens que fazer no Photoshop &eacute; perceber, se caso as imagens forem ao corte, se t&ecirc;m essa tal margem de 3 mm de seguran&ccedil;a, ou seja, ou trabalhares numa imagem tens que ter a no&ccedil;&atilde;o que pelo menos 3 mm vai ser para cortar. </p>
<p>Mas se calhar a tua pergunta ia mais no sentido de que querias saber como colocar as marcas de corte no Photoshop, mas o Photoshop &eacute; um programa de tratamento e composi&ccedil;&atilde;o de imagens, e deve servir apenas para isso, as marcas de corte devem ser colocadas no Illustrator ou no InDesign, ou no programa que esta a usar. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em 8 dicas antes de finalizar o seu trabalho para a gráfica por Vinicius Perlotti</title>
		<link>http://artesfinais.com/8-dicas-antes-de-finalizar-o-seu-trabalho-para-a-grafica/comment-page-1#comment-7637</link>
		<dc:creator>Vinicius Perlotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=1312#comment-7637</guid>
		<description>5:: Envie sempre o seus trabalhos com &#8220;bleeds&#8221;, sangrias ou massas 
 
Cara queria saber como adiciona isso no photoshop cs4, porfavor retorne 
 
antoniostronda2010@hotmail.com 
Skype: ViniciusSubZero 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
5:: Envie sempre o seus trabalhos com &ldquo;bleeds&rdquo;, sangrias ou massas </p>
<p>Cara queria saber como adiciona isso no photoshop cs4, porfavor retorne </p>
<p><a href="mailto:antoniostronda2010@hotmail.com">antoniostronda2010@hotmail.com</a><br />
Skype: ViniciusSubZero </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Existe algum plugin para Illustrator que faça Collect for Output tal como existe no Freehand? por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/existe-algum-plugin-para-illustrator-que-faca-collect-for-output-tal-como-existe-no-freehand/comment-page-1#comment-7624</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2774#comment-7624</guid>
		<description>Olá, também acho que seria um excelente desafio, mas o site freefreehand.org já partilhou alguns vídeos onde fazem uma comparação entre as ferramentas do Freenhand e do Illustrator. Depois de vermos esses vídeos julgo que já não existem palavras a dizer :)

Links para os vídeos:
http://youtu.be/6f8CKjsYS9k
http://youtu.be/2qZgT3fnwOU

Estes vídeos também estão na nossa página do Facebook https://www.facebook.com/artesfinais</description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 17.0.963.79   Mac OS X 10.7.3<p>
Olá, também acho que seria um excelente desafio, mas o site freefreehand.org já partilhou alguns vídeos onde fazem uma comparação entre as ferramentas do Freenhand e do Illustrator. Depois de vermos esses vídeos julgo que já não existem palavras a dizer <img src='http://artesfinais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Links para os vídeos:<br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://artesfinais.com/existe-algum-plugin-para-illustrator-que-faca-collect-for-output-tal-como-existe-no-freehand"><img src="http://img.youtube.com/vi/6f8CKjsYS9k/2.jpg" alt="" /></a></span><br />
<a href="http://youtu.be/2qZgT3fnwOU" rel="nofollow">http://youtu.be/2qZgT3fnwOU</a></p>
<p>Estes vídeos também estão na nossa página do Facebook <a href="https://www.facebook.com/artesfinais" rel="nofollow">https://www.facebook.com/artesfinais</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Existe algum plugin para Illustrator que faça Collect for Output tal como existe no Freehand? por M&#225;rio Cardoso</title>
		<link>http://artesfinais.com/existe-algum-plugin-para-illustrator-que-faca-collect-for-output-tal-como-existe-no-freehand/comment-page-1#comment-7623</link>
		<dc:creator>M&#225;rio Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2774#comment-7623</guid>
		<description>Mas h&#225; mais... 
h&#225; coisas que no freehand demora 10 segundos... e no ilustrator 10 minutos... 
 
poderia ser interessante lan&#231;ar um desafio, e perceber o &quot;estado da arte&quot;, identificar o que falta ao Illustrator e que existia no Freehand. 
Por exemplo: 
- Controlar formas com cantos redondos. 
- Paste Inside 
- Introduzir elementos gr&#225;ficos ou &quot;bullets&quot; a partir de qualquer forma com um simples copy past, 
- Gest&#227;o das linhas guias 
- Gest&#227;o overprint (ja documentado aqui no blog) 
- Gest&#227;o de cor de registo (cor para miras) 
- Gest&#227;o das p&#225;ginas internamente, em que se pode definir qual a n&#186;1 e n&#186; 5 a partir de uma sequ&#234;ncia l&#243;gica. 
... 
entre outras... </description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 17.0.963.79   Windows 7<p>
Mas h&aacute; mais&#8230;</p>
<p>h&aacute; coisas que no freehand demora 10 segundos&#8230; e no ilustrator 10 minutos&#8230;</p>
<p>poderia ser interessante lan&ccedil;ar um desafio, e perceber o &quot;estado da arte&quot;, identificar o que falta ao Illustrator e que existia no Freehand.</p>
<p>Por exemplo:</p>
<p>- Controlar formas com cantos redondos.</p>
<p>- Paste Inside</p>
<p>- Introduzir elementos gr&aacute;ficos ou &quot;bullets&quot; a partir de qualquer forma com um simples copy past,</p>
<p>- Gest&atilde;o das linhas guias</p>
<p>- Gest&atilde;o overprint (ja documentado aqui no blog)</p>
<p>- Gest&atilde;o de cor de registo (cor para miras)</p>
<p>- Gest&atilde;o das p&aacute;ginas internamente, em que se pode definir qual a n&ordm;1 e n&ordm; 5 a partir de uma sequ&ecirc;ncia l&oacute;gica.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>entre outras&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Existe algum plugin para Illustrator que faça Collect for Output tal como existe no Freehand? por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/existe-algum-plugin-para-illustrator-que-faca-collect-for-output-tal-como-existe-no-freehand/comment-page-1#comment-7622</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2774#comment-7622</guid>
		<description>Realmente tamb&#233;m n&#227;o entendo como &#233; que o Illustrator n&#227;o tem esta funcionalidade. A Adobe podia aprender muito com o Freehand, ainda por cima &#233; propriet&#225;ria do seu c&#243;digo. 
 
A equipa do Illustrator da Adobe &#233; pregui&#231;osa, tenho dito. </description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 17.0.963.79   Mac OS X 10.7.3<p>
Realmente tamb&eacute;m n&atilde;o entendo como &eacute; que o Illustrator n&atilde;o tem esta funcionalidade. A Adobe podia aprender muito com o Freehand, ainda por cima &eacute; propriet&aacute;ria do seu c&oacute;digo. </p>
<p>A equipa do Illustrator da Adobe &eacute; pregui&ccedil;osa, tenho dito. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Existe algum plugin para Illustrator que faça Collect for Output tal como existe no Freehand? por M&#225;rio Cardoso</title>
		<link>http://artesfinais.com/existe-algum-plugin-para-illustrator-que-faca-collect-for-output-tal-como-existe-no-freehand/comment-page-1#comment-7621</link>
		<dc:creator>M&#225;rio Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2774#comment-7621</guid>
		<description>Fant&#225;stico. 
Isto faz realmente a diferen&#231;a na fase final dos projetos. 
N&#227;o se percebe porque n&#227;o vem de &quot;origem&quot; no illustrator. 
obg. </description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 17.0.963.79   Windows 7<p>
Fant&aacute;stico.</p>
<p>Isto faz realmente a diferen&ccedil;a na fase final dos projetos.</p>
<p>N&atilde;o se percebe porque n&atilde;o vem de &quot;origem&quot; no illustrator.</p>
<p>obg. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Corel lança CorelDraw X6 &#124; CorelDRAW.com para iPhone por Rui Silva</title>
		<link>http://artesfinais.com/corel-lanca-coreldraw-x6-coreldraw-com-para-iphone/comment-page-1#comment-7619</link>
		<dc:creator>Rui Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2751#comment-7619</guid>
		<description>A &#250;ltima vers&#227;o do CoreDRAW para Mac foi a 11, lan&#231;ada em 2001 :) 
 
Eu tamb&#233;m de vez em quando tenho que recorrer a uma m&#225;quina virtual com o Windows para abrir o Corel e converter os ficheiros em AI. </description>
		<content:encoded><![CDATA[Google Chrome 17.0.963.79   Mac OS X 10.7.3<p>
A &uacute;ltima vers&atilde;o do CoreDRAW para Mac foi a 11, lan&ccedil;ada em 2001 <img src='http://artesfinais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Eu tamb&eacute;m de vez em quando tenho que recorrer a uma m&aacute;quina virtual com o Windows para abrir o Corel e converter os ficheiros em AI. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Corel lança CorelDraw X6 &#124; CorelDRAW.com para iPhone por Ze Panda</title>
		<link>http://artesfinais.com/corel-lanca-coreldraw-x6-coreldraw-com-para-iphone/comment-page-1#comment-7618</link>
		<dc:creator>Ze Panda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 02:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artesfinais.com/?p=2751#comment-7618</guid>
